新型コロナウイルスに伴う支援策
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府から様々な政策が打ち出されておりますが、主要なものを整理して、マトリックスにしてまとめてみました。ご参考になれば幸いです。(2020年4月末時点)
種類 | 名称 | 窓口 | 要件 | 内容 |
<民間金融機関信用保証付融資> | ||||
融資 | セーフティネット保証4号 | 民間金融機関 | 売上高前年同月比▲20%以上 | 別枠で2.8億円、借入債務の100%を保証協会が保証、 その他一定要件※満たせば保証料・金利ゼロ |
融資 | セーフティネット保証5号 | 民間金融機関 | 指定業種、売上高前年同月比▲5%以上 | 別枠で2.8億円、借入債務の80%を保証協会が保証、 その他一定要件※満たせば保証料・金利ゼロ |
融資 | 危機関連保証 | 民間金融機関 | 売上高前年同月比▲15%以上 | 別枠で2.8億円、借入債務の100%を保証協会が保証、その他一定要件※満たせば保証料・金利ゼロ |
融資 | ※上記の保証料・利子減免 | 同上 | ①個人事業主・・・売上高前年同月比▲5%以上 ②小・中規模事業者・・・売上高前年同月比▲5%以上 | ①の場合は、保証料・金利ゼロ ②の場合は、▲5%以上減少の時は保証料1/2 ▲15%以上減少の時は保証料・金利ゼロ その他、融資上限等あり |
<政府系金融機関による融資> | ||||
融資 | セーフティネット貸付 | 日本政策金融公庫 | 一次的業績悪化の場合 ※売上高減少数値の要件無し | 中小事業7.2億円、国民事業4800万円、設備15年・運転8年、 据置3年以内 |
融資 | 新型コロナウィルス感染症特別貸付 | 日本政策金融公庫 | 売上高前年or前々年同月比▲5%以上 | 6000万円(別枠)、設備20年・運転15年、うち据置5年以内 |
融資 | 新型コロナウィルス対策マル経融資 | 日本政策金融公庫 | 小規模事業者、 売上高前年or前々年同月比▲5%以上 | 1000万円(別枠)、設備10年・運転7年、うち据置3年以内 |
融資 | 危機対応融資 | 商工中金 | 売上高前年or前々年同月比▲5%以上 | 3億円(別枠)、設備20年・運転15年、うち据置5年以内 |
<飲食店、旅館、理美容店等> | ||||
融資 | 生活衛生新型コロナ特別貸付 | 日本政策金融公庫 | 生活衛生関係営業、 売上高前年or前々年同月比▲5%以上 | 6000万円(別枠)、設備20年・運転15年、うち据置5年以内 金利:当初3年間基準金利より▲0.9%、限度額あり |
融資 | 新型コロナ対策衛経融資 | 日本政策金融公庫 | 生活衛生関係営業、小規模事業者、 売上高前年or前々年同月比▲5%以上 | 1000万円(別枠)、設備10年・運転7年、うち据置3年以内 金利:当初3年間経営改善利率1.21%より▲0.9%、限度額あり |
融資 | 衛生環境激変対策特別貸付 | 日本政策金融公庫 | 旅館業、飲食店、喫茶店営業、 売上高前年or前々年同月比▲10%以上 | 1000万円(別枠)、運転7年、うち据置2年以内 金利:基準金利1.91% |
給付金 | 持続化給付金 | 経産省 | 売上高前年同月比▲50%以上 | 前年総売上高ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) 限度額:法人200万円、個人事業者100万円 |
助成金 | 雇用調整助成金 | 厚労省・労働局 | 売上高前年同月比▲5%以上、その他休業計画書、休業要件等あり | 休業手当に対する助成 |
その他 | 東京都感染拡大防止協力金 | 東京都 | 指定対象業種の施設の一定期間の休業・営業短縮 | 50万円 |
給付金 | 東京都理美容業事業者の自主休業に 係る給付金 | 東京都 | 理美容業者、中小企業と個人事業者、 令和2年4月30日~5月6日までの自主休業 | 15万円 (2店舗以上有する場合は30万円) |
税制優遇 | 固定資産税・都市計画税 | 各市町村 | 中小事業者、2020年2~10月の任意の3ヶ月売上高が前年同期比▲30%以上 | 前年同期比▲30%以上の場合は税額を1/2に軽減 前年同期比▲50%以上の場合は全額を免除 |
税制優遇 | 固定資産税・都市計画税 | 各市町村 | 中小事業者、新たに投資した設備等の固定資産税軽減対象に、事業用家屋と構築物追加 | 従来の軽減措置を、対象資産を拡充し、期間を2023年3月末まで延長 |
税制優遇 | すべての税金 | 税務署 | 2020年2月以降売上高が前年同期比▲20%以上 | 無担保かつ延滞税なしで納税を猶予 |
税制優遇 | 法人税の欠損金繰戻還付 | 税務署 | 資本金10億円以下の企業 | 資本金1億円以下の中小企業限定の適用を10億円以下の企業まで拡大適用 |
上記の他にも、まだ細かい優遇措置はあります。
詳細は、経済産業省のホームページにありますので、より詳細な内容を確認したい場合は、経済産業省のホームページにてご確認ください。